+7 (499) 501-61-23
+7 (499) 502-37-91
+7 (906) 087-68-83
tentland@yandex.ru
© 2009 Тент Лэнд
разработка сайтов - SilverSite.ru
Статус: действующий
№ п/п | Размер тента, м | Площадь, м2 | При объеме покупки не более 100 м2 | При объеме покупки свыше 100 м2 | ||
Цена, руб./м2 | Стоимость тента, руб. | Цена, руб./м2 | Стоимость тента, руб. | |||
1 | 2 х 3 | 6,00 | 38,00 | 228,00 | 35,00 | 210,00 |
2 | 3 х 4 | 12,00 | 38,00 | 456,00 | 35,00 | 420,00 |
3 | 3 х 5 | 15,00 | 38,00 | 570,00 | 35,00 | 525,00 |
4 | 3 х 6 | 18,00 | 38,00 | 684,00 | 35,00 | 630,00 |
5 | 3 х 10 | 30,00 | 38,00 | 1140,00 | 35,00 | 1050,00 |
6 | 3 х 15 | 45,00 | 38,00 | 1710,00 | 35,00 | 1575,00 |
7 | 3 х 20 | 60,00 | 38,00 | 2280,00 | 35,00 | 2100,00 |
8 | 4 х 5 | 20,00 | 38,00 | 760,00 | 35,00 | 700,00 |
9 | 4 х 6 | 24,00 | 38,00 | 912,00 | 35,00 | 840,00 |
10 | 4 х 8 | 32,00 | 38,00 | 1216,00 | 35,00 | 1120,00 |
11 | 4 х 10 | 40,00 | 38,00 | 1520,00 | 35,00 | 1400,00 |
12 | 4 х 15 | 60,00 | 38,00 | 2280,00 | 35,00 | 2100,00 |
13 | 4 х 20 | 80,00 | 38,00 | 3040,00 | 35,00 | 2800,00 |
14 | 5 х 6 | 30,00 | 38,00 | 1140,00 | 35,00 | 1050,00 |
15 | 5 х 10 | 50,00 | 40,00 | 2000,00 | 38,00 | 1900,00 |
16 | 6 х 8 | 48,00 | 38,00 | 1824,00 | 35,00 | 1680,00 |
17 | 6 х 10 | 60,00 | 38,00 | 2280,00 | 35,00 | 2100,00 |
18 | 8 х 10 | 80,00 | 38,00 | 3040,00 | 35,00 | 2800,00 |
19 | 8 х 12 | 96,00 | 38,00 | 3648,00 | 35,00 | 3360,00 |
20 | 10 х 10 | 100,00 | 38,00 | 3800,00 | 38,00 | 3800,00 |
21 | 10 х 12 | 120,00 | 35,00 | 4200,00 | ||
22 | 10 х 15 | 150,00 | 35,00 | 5250,00 | ||
23 | 10 х 20 | 200,00 | 35,00 | 7000,00 | ||
24 | 15 х 15 | 225,00 | 35,00 | 7875,00 | ||
25 | 15 х 20 | 300,00 | 35,00 | 10500,00 | ||
26 | 20 х 20 | 400,00 | 35,00 | 14000,00 | ||
27 | 20 х 30 | 600,00 | 35,00 | 21000,00 |
Цвет тентов 120 г/м2 - зеленый/ серебро. По периметру люверсы с шагом 0,5м - 1м. Углы тентов усилены пластиковой накладкой.